総 合 | 北海道 |
||||||||||||||||||||||||||
青森 | |||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 岩手 | ||||||||||||||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||||||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||||||||||||||
熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||||||||||||||
高知 | 徳島 | ||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | |||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | |||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
番号 | 地図画面へ |
江別市 | 市立病院 | 駐車場 | 1 | |||
茅部郡森町 | 保健センター | 多目的トイレ | 2 | |||
茅部郡森町 | 社会福祉協議会 | 壁面掲示 | 3 | |||
函館市 | 市役所 | 駐車場 | 4 | |||
函館市 | 総合保健センター | 多目的トイレドア | 5 | |||
函館市五稜郭町 | 函館芸術ホール | 多目的トイレドア | 7 | |||
函館駅前 | バス案内所 | 多目的トイレドア | 8 | |||
函館市湯川町 | 函館市民会館 | 多目的トイレドア | 9 | |||
青森県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
青森市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
青森市 | 県立中央病院 | 駐車場 | 2 | |||
青森市 | 新幹線新青森駅南口 | 駐車場 | 3 | |||
青森市 | 青森駅前 | 駐車場 | 4 | |||
三沢市 | 市役所 | 駐車場 | 5 | |||
三沢市 | 市内 | 公共施設用 移動看板 | 6 | |||
弘前市 | ドンキホーテ弘前店 | 駐車場 | 7 | |||
青森市 | ケーズデンキ青森西店 | 駐車場 | 8 | |||
秋田県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
岩手県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
山形県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
山形市 | 市内 | 市営駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
宮城県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
仙台市 | 公共施設 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
仙台市 | 交通局 | 地下鉄・バス | 2 | |||
福島県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
群馬県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
各市町村 | 思いやり駐車場利用証制度 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
栃木県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
日光市 | 市営 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
日光市 | 市役所 | ハート・プラスマークカード | 2 | |||
小山市 | 市役所 | ハート・プラスマークカード | 3 | |||
埼玉県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
上尾市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
北埼玉郡北川辺町 | 町役場 | 駐車場 | 2 | |||
北埼玉郡北川辺町 | 図書館 | 駐車場 | 3 | |||
鴻巣市 | 市役所 | 駐車場 | 4 | |||
鴻巣市 | コミュニティバス | 車内ステッカー | 5 | |||
北本市 | 川越観光自動車路線バス | 車内ステッカー | 6 | |||
八潮市 | 市役所 | 駐車場 | 7 | |||
熊谷市 | 国際十王交通バス | バス車内(熊谷駅にて) | 8 | |||
新座市 | 市役所 | 駐車場 | 9 | |||
東松山市 | ビバホーム東松山インター店 | 駐車場 | 10 | |||
吉見町 | 役場 | 駐車場 | 11 | |||
鴻巣市 | アピタ吹上店 | 駐車場 | 12 | |||
茨城県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
日立市 | とんかつ専門店 とん | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
取手市 | JR取手駅西口 | 優先乗降場案内表示 | 2 | |||
東京都 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
東村山市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
杉並区 | 区役所 | 駐車場 | 2 | |||
練馬区 | 区役所 | 駐車場 | 3 | |||
町田市 | 総合体育館 | 駐車場 | 4 | |||
町田市 | 成瀬コミュニティセンター | 駐車場 | 5 | |||
八王子市 | 市役所 | 駐車場 | 6 | |||
八王子市 | 市役所ホームページより | 駐車場 | 7 | |||
東京都 | 都庁 | 駐車場 | 8 | |||
東京都 | 中央区役所 | 駐車場 | 9 | |||
東京都 | 中央区月島特別出張所 | 駐車場 | 10 | |||
東京都 | 江戸川区役所 | 駐車場案内板 | 11 | |||
東京都 | 江戸川区図書館 | 駐車場 | 12 | |||
東京都 | 江戸川区松江コミュニティ会館 | 施設内表示 | 13 | |||
東京都 | 世田谷区役所 | 駐車場 | 14 | |||
東京都 | 目黒区総合庁舎 | 駐車場・多目的トイレ | 15 | |||
東京メトロ | 地下鉄車内 | 中吊りポスター | 16 | |||
東京都 | 中央区保健所 | 駐車場 | 17 | |||
千葉県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
佐倉市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
佐倉市 | 山万ユーカリが丘線 | 新交通システム | 2 | |||
流山市 | 流山おおたかの森 ショッピングセンター |
駐車場 | 3 | |||
山武郡 | 横芝光町役場 | 駐車場 | 4 | |||
八街市 | 市役所 | 駐車場 | 5 | |||
君津市 | 市役所 | 駐車場 | 6 | |||
千葉市 | 千葉都市モノレール | 車内・優先座席 | 7 | |||
君津市 | 中央図書館 | 駐車場 | 8 | |||
君津市 | 生涯学習交流センター | 駐車場 | 9 | |||
千葉市 | 市役所 | 駐車場 | 10 | |||
千葉市 | 総合保健医療センター | 駐車場 | 11 | |||
君津市 | コミュニティバス | 車内・優先座席 | 12 | |||
山梨県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
神奈川県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
足柄下郡箱根町 | 箱根湿生花園 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
南足柄市 | 市役所 | 駐車場 | 2 | |||
川崎市 | 本庁舎 | 駐車場 | 3 | |||
川崎市宮前区 | 区役所 | 駐車場 | 4 | |||
川崎市 | 川崎市交通局 | 市営バス車内 | 5 | |||
横浜市 | 横浜交通局 | 地下鉄車内 | 6 | |||
秦野市 | 秦野市役所 | 駐車場 | 7 | |||
平塚市 | 市役所 | 駐車場 | 8 | |||
平塚市 | 博物館 | 駐車場 | 9 | |||
神奈川中央バス | 車内 | 優先座席表示 | 10 | |||
横浜市南区 | 神奈川県立こども医療センター | 多目的トイレ | 11 | |||
秦野市 | 秦野市農協本所 | 駐車場 | 12 | |||
新潟県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
上越市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
新発田市 | 市役所 | 駐車場 | 2 | |||
長野県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
諏訪市 | 総合福祉センター | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
北安曇郡池田町 | 総合福祉センターやすらぎの郷 | 駐車場 | 2 | |||
北安曇郡池田町 | 町役場 | 駐車場 | 3 | |||
小諸市 | 市役所 | 駐車場 | 4 | |||
北佐久郡軽井沢町 | 風越公園総合体育館 | 駐車場 | 5 | |||
静岡県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
三島市 | 総合健康センター | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
三島市 | 総合健康センター | 受付 | 2 | |||
富山県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
上市町 | 町役場 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
上市町 | ガイナシティ マックスバリュ上市店 |
駐車場 | 2 | |||
上市町 | ファミリーマート上市中央店 (元サークルK) |
駐車場 | 3 | |||
立山町 | 町役場 | 駐車場 | 4 | |||
上市町 | 松井エネルギーモータース(株) ジョイカルスマイルエネルギー店 |
駐車場 | 5 | |||
射水市 | 市役所 | 庁内 | 6 | |||
上市町 | 保健福祉総合センター | 駐車場 | 7 | |||
富山市 | 富山市民病院 | 駐車場 | 8 | |||
入善町 | 明文堂書店TSUTAYA新入善店 | 駐車場 | 9 | |||
富山市 | グリーンモール山室 | 東側入り口付近優先駐車場 | 10 | |||
富山市 | アピアショッピングセンター | 駐車場 | 11 | |||
富山市 | 富山県立中央病院 | 駐車場 | 12 | |||
朝日町 | 環境ふれあい施設らくち〜の | 駐車場 | 13 | |||
射水市 | 射水市民病院 | 駐車場 | 14 | |||
富山市 | ケーズデンキ富山豊田店 | 駐車場 | 15 | |||
魚津市 | 魚津市役所 | 駐車場 | 16 | |||
富山市豊田町 | 文苑堂書店富山豊田店 | 駐車場 | 17 | |||
射水市 | アイザック小杉文化ホール | 駐車場 | 18 | |||
富山市 | ドラッグセイムス富山西田地方店 | 駐車場 | 19 | |||
舟橋村 | 舟橋会館 | 駐車場 | 20 | |||
岐阜県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
恵那市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
多治見市 | 県立多治見病院 | 駐車場 | 2 | |||
愛知県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
一宮市 | スポーツ文化センター | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
尾張旭市 | 市役所 | 駐車場 | 2 | |||
蒲郡市 | 市役所 | 駐車場 | 3 | |||
北名古屋市 | 健康ドーム | 駐車場 | 4 | |||
春日井市 | 社会福祉協議会 | 駐車場 | 5 | |||
小牧市 | 市役所 | 駐車場 | 6 | |||
名古屋市 | 市役所 | 駐車場 | 7 | |||
名古屋市瑞穂区 | 名古屋市立大学病院 | 駐車場 | 8 | |||
丹羽郡扶桑町 | 町役場 | 駐車場 | 9 | |||
半田市 | 半田市立半田病院 | 駐車場 | 10 | |||
西尾市 | 西尾市民病院 | 駐車場 | 11 | |||
碧南市 | 碧南市民病院 | 駐車場 | 12 | |||
石川県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
金沢市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
羽咋市 | 市役所 | 駐車場 | 2 | |||
羽咋市 | 市民病院 | 駐車場 | 3 | |||
輪島市 | 市立輪島病院 | 駐車場 | 4 | |||
福井県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
福井市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
滋賀県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
滋賀県 | 栗東市 | 市役所 | 駐車場 | 地図画面へ | ||
三重県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
京都府 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
長岡京市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
長岡京市 | 福祉事務所 | 駐車場 | 2 | |||
長岡京市 | 市営施設 | 駐車場 | 3 | |||
宇治市 | 市役所 | 駐車場 | 4 | |||
福知山市 | 市役所 | 駐車場 | 5 | |||
福知山市 | 市民病院 | 駐車場 | 6 | |||
八幡市 | 市役所 | 駐車場 | 7 | |||
木津川市 | 市役所 | 駐車場 | 8 | |||
精華町 | 町役場 | 駐車場 | 9 | |||
京田辺市 | 水道部事務所 | 駐車場 | 10 | |||
京田辺市 | 市役所 | 駐車場 | 11 | |||
京田辺市 | 社会福祉センター | 駐車場 | 12 | |||
京都府 | パーキングパーミット | 駐車許可プレート | 13 | |||
京都市伏見区 | 区役所 | 駐車場 | 14 | |||
京都府 | 京阪バス(株) | バス優先席 | ||||
大阪府 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
和泉市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
和泉市 | 市役所 | 駐車場 | 2 | |||
和泉市 | 市役所 | 障害福祉課案内表示 | 3 | |||
和泉市 | 市役所 | ハート・プラスマークカード | 4 | |||
和泉市 | コープ和泉中央 | 駐車場 | 5 | |||
門真市 | 市役所 | 駐車場 | 6 | |||
四条畷市 | 市役所 | 駐車場 | 7 | |||
四条畷市 | 保健センター | 駐車場 | 8 | |||
四条畷市 | 総合センター | 駐車場 | 9 | |||
吹田市 | 市役所 | 駐車場 | 10 | |||
大東市 | 市役所 | 駐車場 | 11 | |||
大東市 | 市民会館 | 駐車場 | 12 | |||
寝屋川市 | 市役所 | 駐車場 | 13 | |||
寝屋川市 | 総合センター | 駐車場 | 14 | |||
寝屋川市 | エスポワール | 駐車場 | 15 | |||
寝屋川市 | 教育委員会 | 駐車場 | 16 | |||
寝屋川市 | 水道局 | 駐車場 | 17 | |||
寝屋川市 | 市役所 | 広報誌 | 18 | |||
寝屋川市 | 民営駐車場 | 駐車場 | 19 | |||
寝屋川市 | アルカスホール | 駐車場 | 20 | |||
寝屋川市 | 池の里市民交流センター | 駐車場 | 21 | |||
枚方市 | 市役所 | 駐車場 | 22 | |||
枚方市 | 図書館 | 駐車場 | 23 | |||
枚方市 | 生涯学習センター輝きプラザ | 駐車場 | 24 | |||
寝屋川市 | (株)万代宇谷店 | 駐車場 | 25 | |||
堺市 | 大阪府泉北府民センター | 駐車場 | 26 | |||
大阪狭山市 | 大阪府立狭山池博物館 | 駐車場案内看板 | 27 | |||
豊中市 | (株)万台豊南店 | 駐車場 | 28 | |||
大阪市 | 大阪シティバス株式会社 | バス車内 | 29 | |||
北港観光バス(株) | バス優先席 | |||||
近鉄バス(株) | バス優先席 | |||||
金剛自動車(株) | バス優先席 | |||||
水間鉄道(株) | バス優先座席 | |||||
南海バス(株) | バス優先席 | |||||
南海ウイングバス南部(株) | バス優先席 | |||||
南海ウイングバス金岡(株) | バス優先席 | |||||
高槻市交通部 | バス車内ポスター | |||||
阪急バス(株) | バス優先席 | |||||
日本城タクシー(株) | バス優先席 | |||||
寝屋川市 | ナフコトゥーワンスタイル寝屋川店 | 駐車場 | 30 | |||
奈良県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
橿原市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
橿原市 | 万葉ホール | 駐車場 | 2 | |||
磯城郡田原本町 | 町役場 | 駐車場 | 3 | |||
大和郡山市 | 市役所 | 駐車場 | 4 | |||
和歌山県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
和歌山市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
和歌山市 | 中央コミュニティセンター | 駐車場 | 2 | |||
和歌山市 | あいあいセンター | 駐車場 | 3 | |||
和歌山県 | 広報誌 | 4 | ||||
田辺市 | 市役所 | 駐車場 | 5 | |||
上富田町 | 町役場 | 駐車場 | 6 | |||
兵庫県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
伊丹市 | 伊丹市営交通局 | 市営バス優先席 | 地図画面へ | |||
鳥取県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
鳥取市 | 県庁 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
岡山県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
島根県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
広島県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
山口県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
愛媛県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
伊予郡松前町 | 町役場 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
伊予郡松前町 | 総合福祉センター | 駐車場 | 2 | |||
東温市 | 市役所 | 駐車場 | 3 | |||
香川県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
高知県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
高知県 | パーキングパーミット | 許可証 | 1 | 地図画面へ | ||
県庁(本庁舎) | 駐車場 | 2 | ||||
徳島県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
福岡県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
北九州市 | 北九州高速鉄道株式会社 | 北九州モノレール車内 | 1 | 地図画面へ | ||
北九州市 | 西日本鉄道株式会社 | 西鉄バス車内 | 2 | |||
遠賀郡岡垣町 | 町役場 | 駐車場 | 3 | |||
福岡市 | 福岡市交通局 | 地下鉄車内 | 4 | |||
福岡市 | 福岡市交通局 | 構内・車内ポスター | 5 | |||
大分県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
宮崎県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
宮崎市 | 宮崎市役所 | 駐車場 | 地図画面へ | |||
熊本県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
菊池市 | 市役所 | 駐車場 | 1 | 地図画面へ | ||
熊本市 | 市営電鉄 | 市電車内 | 2 | |||
菊池市 | 有働病院 | 駐車場 | 3 | |||
菊池市 | ケーズデンキ菊地店 | 駐車場 | 4 | |||
山鹿市 | ケーズデンキ山鹿店 | 駐車場 | 5 | |||
熊本県 | ホームページ | ハートフル制度 | 6 | |||
鹿児島県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
佐賀県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
長崎県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ | ||||||
沖縄県 | 市町村名 | 施設名 | 設備名 | 画像をクリック すると 拡大します |
||
地図画面へ |